Saltar al contenido
Portada » Unión Central recuperó la punta del Interasociativo

Unión Central recuperó la punta del Interasociativo

El fin de semana se completó la 14ta fecha del Torneo Interasociativo de mayores.

FECHA HS   LOCAL   VISITANTE  
14 07/09/18 89 Acción Juvenil   Lambert 27
52 Ameghino   Unión Central 66
92 Central Argentino   Atlético Bell 79
71 Sparta   Sarmiento 74
55 Progreso   San Martín 124
Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Unión Central 12 11 1 939 731 208 23 92
2 Sarmiento 14 9 5 1035 891 144 23 64
3 Sparta 13 10 3 910 774 136 23 77
4 Central Argentino 14 7 7 1029 933 96 21 50
5 Ameghino 14 7 7 1079 1000 79 21 50
6 San Martín 14 6 8 1044 1033 11 20 43
7 Acción Juvenil 13 5 8 859 822 37 18 38
8 Atlético Bell 11 7 4 854 821 33 18 64
9 Progreso 13 2 11 632 1005 -373 15 15
10 Lambert 12 1 11 666 1037 -371 13 8,3
Compartir en Redes Sociales