La etapa clasificatoria de la Liga Cordobesa Crelech 2017/18 llegó a su fin y las posiciones generales quedaron de la siguiente manera:
POS | EQUIPOS | % EFECT. | DIF. GOL |
1 | Atlético Bell (Bell Ville) | 100,00% | 257 |
2 | 9 de Julio (Morteros) | 100,00% | 180 |
3 | Banda Norte (Río Cuarto) | 83,33% | |
4 | Unión Central (Villa María) | 75,00% | |
5 | Hindú (Córdoba) | 66,66% | |
6 | Central Argentino (Río Cuarto) | 50,00% | (-) 3 |
7 | El Tala (San Francisco) | 50,00% | (-) 8 |
8 | Centro Recreativo (Hernando) | 50,00% | (-) 37 |
9 | CARIB (Tancacha) | 50,00% | (-) 15 |
10 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 50,00% | (-) 87 |
11 | Central Argentino (Villa María) | 33,33% | |
12 | Pilar Sport (Pilar) | 25,00% | |
13 | Almafuerte (Las Varillas) | 16,66% | |
14 | Olayón (Cruz del Eje) | 0,00% | (-) 128 |
15 | Centenario (La Puerta) | 0,00% | (-) 167 |
Los 10 primeros se clasificaron para la segunda fase: en tal sentido, consiguieron sus boletos los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros de las posiciones generales.
Los cuatro mejores de la tabla general fueron los ganadores de sus respectivos grupos. Los ubicados entre el quinto y el octavo escalón de la general son los elencos que terminaron segundos en sus zonas de la etapa clasificatoria.
Entre el noveno y el 12º puesto se ubicaron los clubes que culminaron en la tercera posición de sus respectivas zonas. En este apartado, al no haber jugado la misma cantidad de partidos, para establecer los mejores terceros se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: a) mayor coeficiente de efectividad (se dividen los partidos ganados por los partidos jugados por cien); b) mayor diferencia de goles; c) mayor cantidad de goles a favor.
Por último, del 13° al 15° puesto se acomodaron los equipos que concluyeron cuartos en los tres grupos compuestos por cuatro instituciones.