Saltar al contenido
Portada » Pasó la tercera del Interasociativo

Pasó la tercera del Interasociativo

El viernes por la noche se disputó la tercera fecha del Torneo Interasociativo de Mayores.

 

Resultados:

FECHA HS   LOCAL   VISITANTE   CANCHA
3 10/05/19 22 56 Argentino Sport   Acción Juvenil 88 Asociativo
3 22 80 Argentino MJ   Central Argentino 61  
3 22 62  Bell    Sarmiento 79  
3 22 79 Unión Central   Ameghino 91  
3 22 67  Sparta   San Martín 81  

 

 

Posiciones:

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. %PG
1 San Martín 3 3 0 268 198 70 6 100
2 Sarmiento 3 3 0 195 174 21 6 100
3 Argentino MJ 3 2 1 194 175 19 5 67
4 Unión Central 3 1 2 219 232 -13 4 33
5 Sparta 2 1 1 146 131 15 3 50
6 Acción Juvenil 2 1 1 128 121 7 3 50
7 Ameghino 2 1 1 157 158 -1 3 50
8 Bell 3 0 3 181 237 -56 3 0
9 Ameghino 2 0 2 127 187 -60 2 0

 

 

Compartir en Redes Sociales