Saltar al contenido
Portada » Resultados y posiciones del Interasociativo de Menores

Resultados y posiciones del Interasociativo de Menores

El fin de semana se disputaron partidos correspondientes a las fechas 6 de la Zona A y 7 de la Zona B del Torneo Interasociativo de menores.

Resultados y posiciones:

U13:

Zona A

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
6 16-sep 13,3 91 Unión Central 16-sep Lambert 69
6 16-sep 13,3 112 San Martín 16-sep Central Argentino 41
6 16-sep 13,3 59 Sparta 16-sep Argentino MJ 38
6 16-sep 13,3   Atlético Bell 16-sep Ameghino  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Argentino MJ 6 4 2 327 265 62 10 67
2 Unión Central 4 4 0 328 190 138 8 100
3 Lambert 5 2 3 286 388 -102 7 40
4 San Martín 3 3 0 316 110 206 6 100
5 Central Argentino 6 0 6 249 515 -266 6 0
6 Sparta 3 2 1 228 141 87 5 67
7 Atlético Bell 4 1 3 135 280 -145 5 25
8 Ameghino 3 1 2 199 179 20 4 33

Zona B

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
7 16/09/18 13,3   Progreso 16-sep 9 de Julio  
7 16/09/18 13,3   Sarmiento 16-sep Sparta B  
7 16/09/18 13,3 51 Acción Juvenil 16-sep Unión Central B 32
7 16/09/18 13,3   Argentino Sport 16-sep libre  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Argentino Sport 6 6 0 507 246 261 12 100
2 Sparta B 4 3 1 252 170 82 7 75
3 Acción Juvenil 4 2 2 198 160 38 6 50
4 Sarmiento 4 2 2 177 221 -44 6 50
5 Unión Central B 5 1 4 177 254 -77 6 20
6 Progreso 3 1 2 143 189 -46 4 33
7 9 de Julio 4 0 4 46 260 -214 4 0

U15

Zona A

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
6 16-sep 13,3 103 Unión Central 16-sep Lambert 42
6 16-sep 13,3 86 San Martín 16-sep Central Argentino 42
6 16-sep 13,3 70 Sparta 16-sep Argentino MJ 61
6 16-sep 13,3   Atlético Bell 16-sep Ameghino  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Argentino MJ 6 4 2 417 302 115 10 67
2 Sparta 4 4 0 346 166 180 8 100
3 San Martín 4 4 0 339 170 169 8 100
4 Unión Central 5 2 3 328 290 38 7 40
5 Central Argentino 6 1 5 283 533 -250 7 17
6 Atlético Bell 4 2 2 300 274 26 6 50
7 Lambert 6 0 6 214 532 -318 6 0
8 Ameghino 3 2 1 201 161 40 5 67

Zona B

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
7 16/09/18 13,3   Progreso 16-sep 9 de Julio  
7 16/09/18 13,3 29 Sarmiento 16-sep Sparta B 40
7 16/09/18 13,3 61 Acción Juvenil 16-sep Unión Central B 35
7 16/09/18 13,3   Argentino Sport 16-sep libre  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Argentino Sport 6 6 0 507 246 261 12 100
2 Sparta B 4 3 1 252 170 82 7 75
3 Acción Juvenil 4 2 2 198 160 38 6 50
4 Sarmiento 4 2 2 177 221 -44 6 50
5 Unión Central B 5 1 4 177 254 -77 6 20
6 Progreso 3 1 2 143 189 -46 4 33
7 9 de Julio 4 0 4 46 260 -214 4 0

U17

Zona A

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
6 16-sep 13,3 72 Unión Central 16-sep Lambert 55
6 16-sep 13,3 94 San Martín 16-sep Central Argentino 67
6 16-sep 13,3 60 Sparta 16-sep Argentino MJ 48
6 16-sep 13,3   Atlético Bell 16-sep Ameghino  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 San Martín 4 4 0 335 251 84 8 100
2 Sparta 4 4 0 298 232 66 8 100
3 Unión Central 5 3 2 320 309 11 8 60
4 Argentino MJ 6 2 4 347 401 -54 8 33
5 Lambert 6 1 5 393 470 -77 7 17
6 Atlético Bell 4 2 2 259 244 15 6 50
7 Central Argentino 5 0 5 287 434 -147 5 0
8 Ameghino 2 2 0 198 96 102 4 100

Zona B

  FECHA HS   LOCAL 16-sep VISITANTE  
7 16/09/18 13,3   Progreso 16-sep 9 de Julio  
7 16/09/18 13,3 38 Sarmiento 16-sep Sparta B 51
7 16/09/18 13,3   Acción Juvenil 16-sep Unión Central B  
7 16/09/18 13,3   Argentino Sport 16-sep libre  

Pos Equipo J G P GF GC DF Pts. % PG
1 Argentino Sport 5 2 3 269 289 -20 7 40
2 Acción Juvenil 3 3 0 195 114 81 6 100
3 Sparta B 4 2 2 222 238 -16 6 50
4 9 de Julio 3 2 1 219 140 79 5 67
5 Sarmiento 3 1 2 122 163 -41 4 33
6 Progreso 2 0 2 69 152 -83 2 0
Compartir en Redes Sociales